Приём и консультация
Приём кошки ,собаки
Первичный | 25 BYN |
Повторный | 24 BYN |
Приём узкого специалиста
Первичный | 33 BYN |
Повторный | 30 BYN |
Консультация без осмотра животного | 22 BYN |
Вакцинация (кошки)
Вакцинация кошек и котят | от 29.91 BYN |
Вакцинация TRICAT (комплекс вирусов, производитель Нидерланды) | 51.04 BYN |
Вакцинация TRICAT+ RABIES (комплекс вирусов + бешенство, производитель Нидерланды) | 71.70BYN |
Вакцинация Rabies (бешенство, производитель Нидерланды) | 35 BYN |
Вакцинация Рабифел (бешенство, производитель РФ) | 29.91 BYN |
Вакцинация Мультифел (комплекс вирусов, производитель РФ) | 40.08 BYN |
Вакцинация Мультифел + Рабифел (комплекс вирусов + бешенство, производитель РФ) | 50BYN |
Вакцинация (собаки)
Вакцинация собак и щенков | От 32.57 BYN |
Вакцинация DHPPI + Lepto (комплекс вирусов, производитель Нидерланды) | 49.79 BYN |
Вакцинация DHPPI + Diluant (комплекс вирусов, производитель Нидерланды) | 49.79 BYN |
Вакцинация DHPPI + Lepto + Rabies (комплекс вирусов + бешенство, производитель Нидерланды) | 69.60 BYN |
Вакцинация DHPPI + RL (комплекс вирусов + бешенства, производитель Нидерланды) | 67.24 BYN |
Вакцинация Rabies (бешенство, производитель Нидерланды) | 35 BYN |
Вакцинация Мультикан-4 (комплекс вирусов, производитель РФ) | 32.57 BYN |
Вакцинация Мультикан-8 (комплекс вирусов + бешенство, производитель РФ) | 41 BYN |
Вакцинация Мультикан-6 (комплекс вирусов, производитель РФ) | 40.04 BYN |
Вакцинация д/кроликов
Ассоциированная вакцина против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов | 44.90 BYN |
УЗИ
УЗИ органов брюшной полости | 28 BYN |
УЗИ одной системы | 14 BYN |
УЗИ сердца | 43 BYN |
УЗИ по беременности | 16 BYN |
Лабораторные исследования
Общий анализ крови (с забором крови + расходными материалами) | 35 BYN |
Общий и биохимический анализ крови «Стандарт» (с забором крови + расходными материалами) | 63 BYN |
Глюкометрия(с расходными материалами) | 15 BYN |
Забор крови (с расходными материалами) | 20 BYN |
Биохимический анализ крови “Расширенный профиль”: общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, билирубин общий, глюкоза, альбумин, ГГТ, ЩФ, амилаза, кальций, фосфор, КФК, холестерин, триглицериды – 16 показателей (с забором крови + расходными материалами) | 43 BYN |
Биохимический анализ крови “Сокращенный профиль”: общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, билирубин общий, глюкоза – 7 показателей (с забором крови + расходными материалами) | 34 BYN |
Мазок на пироплазмоз (с забором крови + расходными материалами) | 25 BYN |
Общий анализ мочи (физико-химические свойства, микроскопия осадка) | 16 BYN |
Электролиты K, Na, CI, Са (с забором крови + расходными материалами) | 38 BYN |
Магний (с забором крови + расходными материалами) | 27.5 BYN |
Общий клинический анализ кала + паразитологическое исследование (без скрытой крови) | 35 BYN |
Скрытая кровь в кале | 15 BYN |
Лямблии + криптоспоридии ( с учётом забора и расходного материала ) | 55 BYN |
Антиген коронавирус (ИХА) экспресс ( с учетом забора и расходного материала) | 40 BYN |
Бактериологическое исследование отделяемого половых органов (без микоплазмы/уреаплазмы) (с забором биологического материала + расходные материалы) | 45 BYN |
ДНК Toxoplasma gondii | 43.8 BYN |
Общий анализ кала+ паразитологическое исследование | 35 BYN |
ПЦР ДНК Hemotropic mycoplasma; FIV/FELV (с забором крови + расходными материалами) | 123.52 BYN |
ПЦР Fiv/FeLV,FCoV, Hematropic mycoplasma (с забором крови + расходными материалами) | 133 BYN |
ПЦР Fiv/FeLV,FCoV, (с забором крови + расходными материалами) | 87 BYN |
Соотношение белок креатенин | 9 BYN |
Желчные кислоты натощак (с забором крови + расходными материалами) | 37 BYN |
Желчные кислоты (функциональный тест, натощак + после еды) (с забором крови + расходными материалами) | 59 BYN |
Фруктозамин (с забором крови + расходными материалами) | 40 BYN |
Дефицит железа (ОЖСС + железо, % насыщения трансферрина железом) (с забором крови + расходными материалами) | 37 BYN |
Соотношение ГГТ/креатинин | 11 BYN |
Фракционная экскреция K и Na с мочой | 55 BYN |
ТТГ собак (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 17:00 среды | 57 BYN |
Т4 свободный (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 17:00 понедельника | 49 BYN |
Т3 общий (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 17:00 понедельника | 49 BYN |
Т3 свободный (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 17:00 понедельника | 49 BYN |
Т4 общий (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 13:00 каждый день | 47 BYN |
Кортизол (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 13:00 каждый день | 49 BYN |
Эстрадиол собак (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 17:00 понедельника | 57 BYN |
Тестостерон собак (с забором крови + расходными материалами) приём проб до 17:00 понедельника | 57 BYN |
Исследование выпота (подсчёт клеток, биохимия, цитология) (с забором биологического материала + расходные материалы) | 35 BYN |
H. Pylory антиген (ИХА) экспресс | 20 BYN |
Антиген парвовирус (ИХА) экспресс | 30 BYN |
Бактериологическое исследование мочи | 35 BYN |
Бактериологическое исследование гноя, отделяемого ран, выпотов, инфильтратов (с забором биологического материала + расходные материалы) | 45 BYN |
Бактериологическое исследование отделяемого глаз (с забором биологического материала + расходные материалы) | 45 BYN |
Бактериологическое исследование верхних дыхательных путей (с забором биологического материала + расходные материалы) | 40 BYN |
Бактериологическое исследование содержимого ушей (с забором биологического материала + расходные материалы) | 40 BYN |
Забор биологического материала | 5 BYN |
ПЦР ДНК Chlamidia (с забором биологического материала + расходные материалы) | 45.58 BYN |
ДНК Mycoplasma spp., Ureplasma spp (с забором биологического материала + расходные материалы) | 48.43 BYN |
ДНК вируса герпеса собак 1 типа (Canine herpesvirus 1 – CHV – 1) (с забором биологического материала + расходные материалы) | 48.26 BYN |
ДНК вируса герпеса кошек 1 типа (FHV-1) (с забором биологического материала + расходные материалы) | 45.97 BYN |
Парвовирусная ДНК вируса лейкемии кошек (Feline leukemia virus – FeLV) (с забором крови + расходными материалами) | 57.16 BYN |
Парвовирусная ДНК вируса иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiencyvirus – FIV) (с забором крови + расходными материалами) | 56.87 BYN |
ДНК парвовирусов собак и кошек (CPV, FPV) (с забором биологического материала + расходные материалы) | 52.46 BYN |
ДНК аденовируса собак 2 типа (CAdV-2) (с забором крови + расходными материалами) | 62.53 BYN |
Дифференциальное выявление ДНК Anaplasma platys и ДНК Anaplasma phagocytophilum (с забором крови + расходными материалами) | 71.84 BYN |
Anaplasma spp.Ehrlichia spp. (с забором крови + расходными материалами) | 60.08 BYN |
Borrelia burgdorferi s.I. (с забором крови + расходными материалами) | 74.9 BYN |
ДНК Babesia spp. (с забором крови + расходными материалами) | 50.34 BYN |
ДНК brucella spp (с забором крови + расходными материалами) | 62.9 BYN |
РНК вируса чумы плотоядных (Canine distemper virus – CDV) (с забором крови + расходными материалами) | 79.36 BYN |
РНК калицивируса кошек (Feline calicivirus – FCV) (с забором крови + расходными материалами) | 85.53 BYN |
РНК коронавируса собак и кошек (CCoV, FCoV) (без расходных материалов и забора крови) | 63.71 BYN |
Комплекс1- MU, ChI, FHV, FCV (с забором биологического материала + расходные материалы) | 97.93 BYN |
Комплекс2-MU,ChI, CHV (с забором биологического материала + расходные материалы) | 74.32 BYN |
Комплекс3-MU, ChI, FHV (с забором биологического материала + расходные материалы) | 72.53 BYN |
Комплекс4-FIV/FeLV,FCoV (с забором крови + расходными материалами) | 80.24 BYN |
Комплекс5-Anaplasma, Ehrlichia, Babesia (с забором крови + расходными материалами) | 79.66 BYN |
Комплекс6-FIV/FELV (с забором крови + расходными материалами) | 64.97 BYN |
Комплекс7-Clamy,CHV-1 (с забором биологического материала + расходные материалы) | 59.27 BYN |
Комплекс8-Mycopl,Ureapl,CHV-1 (с забором биологического материала + расходные материалы) | 62.42 BYN |
Комплекс9-Clam,FHV-1 (с забором биологического материала + расходные материалы) | 77.38 BYN |
Комплекс10-Mycopl,Ureapl,FHV (с забором биологического материала + расходные материалы) | 60.53 BYN |
Комплекс11-AnapEhrl,Babesia,Borr (с забором крови + расходными материалами) | 104.84 BYN |
Комплекс12-AnapEhrl,Babesia,Borrelia,Brucella (с забором крови + расходными материалами) | 119.77 BYN |
Комплекс13-Mycoplasma spp, Ureapasma spp, Clamydia spp (с забором биологического материала + расходные материалы) | 77.98 BYN |
ПЦР Anaplasma, Ehrlichia, Babesia (с забором крови + расходными материалами) | 79.66 BYN |
ИХА экспресс ангтиген парвовирус | 40 BYN |
Ретикулоциты (с забором крови + расходными материалами) | 47 BYN |
Флюоресцеиновый тест | 28 BYN |
Стоматология
Первичный приём стоматолога | 33 BYN |
Повторный приём стоматолога | 30 BYN |
Профилактический прием по гигиене с обучением чистке зубов | 25 BYN |
Сложное удаление постоянных зубов у котов тотально при каудальном гингивите
*без учета анестезии и расходных материалов |
От 300 BYN |
Сложное удаление постоянных зубов (моляров и премоляров) у котов при каудальном гингивите
*без учета анестезии и расходных материалов |
От 205 BYN |
Сложное удаление постоянного зуба с сегментированием трехкорневого
*без учета анестезии и расходных материалов |
77 BYN |
Сложное удаление постоянного зуба с сегментированием двухкорневого
*без учета анестезии и расходных материалов |
62 BYN |
Тотальное удаление зубов
*без учета расходных материалов и наркоза |
От 200 BYN |
Удаление клыка (постоянного) с формированием лоскута
*без учета анестезии и расходных материалов |
45,50 BYN |
Удаление подвижного зуба
*без учета анестезии и расходных материалов |
15,50 BYN |
Ультразвуковая санация ротовой полости
*без учета анестезии и расходных материалов |
100 BYN |
Удаление однокорневого зуба
*без учета анестезии и расходных материалов |
19,5 BYN |
Удаление молочного зуба (все, кроме клыка)
*без учета анестезии и расходных материалов |
8,5 BYN |
Удаление клыка (молочный)
*без учета анестезии и расходных материалов |
19,5 BYN |
Консультация по документам | 22 BYN |
Терапевтические манипуляции
Перевязка (без стоимости расходных материалов) | 5 BYN |
Обработка швов (без стоимости расходных материалов) | 8 BYN |
Снятие швов (без стоимости расходных материалов) | 7 BYN |
Обработка анальных желез, чистка (без стоимости расходных материалов) | 12 BYN |
Гигиеническая обработка глаз (без стоимости расходных материалов) | 12 BYN |
Профилактическая чистка и обработка ушной раковины (без стоимости расходных материалов) | 6.5 BYN |
Обработка ротовой полости (без стоимости расходных материалов) | 6.5 BYN |
Обрезка когтей (без стоимости расходных материалов) | 11 BYN |
Введение препаратов ректально (без стоимости расходных материалов) | 7.15 BYN |
Дача препаратов перорально (без стоимости расходных материалов) | 6.5 BYN |
Дегельминтизация (без стоимости расходных материалов) | 6.5 BYN |
Обработка против эктопаразитов (без стоимости расходных материалов) | 6,5 BYN |
Постановка внутривенного переферического катетера (без стоимости расходных материалов) | 11.5 BYN |
Внутривенное введение (без стоимости расходных материалов) | 5.5 BYN |
Подкожное, внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости расходных материалов) | 3 BYN |
Подкожная инфузия (без стоимости расходных материалов) | 10 BYN |
Внутривенная инфузионная терапия (без стоимости расходных материалов) | 17.5 BYN |
Внутривенная инфузионная терапия (без стоимости расходных материалов) (от 2ух до 6 часов) | 35 BYN |
Удаление копростаза без хирургического вмешательства (без стоимости расходных материалов) | 42 BYN |
Катетеризация мочевого пузыря кота (простое) (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 20 BYN |
Катетеризация мочевого пузыря кота (сложное) (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 50 BYN |
Удаление вросшего когтя (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 12 BYN |
Инстилляция уретры (без стоимости расходных материалов) | 10 BYN |
Анестезия
*без расходного материала и лекарственных средств
Наркоз 1 категории | 165 BYN |
Наркоз 2 категории | 245 BYN |
Наркоз 3 категории | 350 BYN |
Седация 1 категории | 50 BYN |
Седация 2 категории | 85 BYN |
Местная инфильтрационная блокада | 8 BYN |
Ретро-бульбарная блокада | 35 BYN |
Эпидуральная блокада |
30 BYN |
Оказание реанимационной помощи первой категории (15 минут) | 40 BYN |
Оказание реанимационной помощи второй категории (15 минут) | 60 BYN |
Хирургия
*без расходного материала и лекарственных средств
Обработка раны обширной | 28 BYN |
Обработка раны (глубокой, обширной, несвежей) | 45 BYN |
ПХО (первичная хирургическая обработка) обширной раны кожи | 48 BYN |
Санация дренажа | 10 BYN |
Внутрикожный косметический шов | 15 BYN |
Вскрытие абсцесса | 25 BYN |
Пункция абсцессов и гематом | 8 BYN |
Пункция брюшной полости (лапароцентез) | 8,5 BYN |
Пункция грудной полости (торакоцентез) (диагностический) | 20 BYN |
Венесекция | 20 BYN |
Кастрация кота (полная стоимость) | 245 BYN |
Кастрация кобеля до 10 кг (без учета наркоза и расходных материалов) | От 140 BYN |
Кастрация кобеля 25-50 кг (без учета наркоза и расходных материалов) | От 195 BYN |
Кастрация кобеля 10-24 кг (без учета наркоза и расходных материалов) | От 165 BYN |
Кастрация внутрибрюшинного крипторха 10-54 кг (без учета наркоза и расходных материалов) | От 250 BYN |
Кастрация внутрибрюшинного крипторха 25-50 кг (без учета наркоза и расходных материалов) | От 300 BYN |
Стерилизация собаки до 10 кг (без учета наркоза и попоны) | От 200 BYN |
Стерилизация собаки 25-50 кг (без учета наркоза и попоны) | От 300 BYN |
Стерилизация собаки 10-24 кг (без учета наркоза и попоны) | От 250 BYN |
Стерилизация кошки (полная стоимость) | 330 BYN |
Родовспоможение при нормально протекающих родах | 105-130 BYN |
Кесарево сечение кошки | 85 BYN |
Обработка раны с хирургическим вмешательством (без стоимости анестезии и расходных материалов) легкой степени | 17 BYN |
Обработка раны с хирургическим вмешательством (без стоимости анестезии и расходных материалов) тяжёлой степени | 25 BYN |
Пластика паховой грыжи, до 10 кг (без учета наркоза) | 125 BYN |
Пластика паховой грыжи, 10-24 кг (без учета наркоза) | 152 BYN |
Пластика паховой грыжи, 25-50 кг (без учета наркоза) | 210 BYN |
Пластика пупочной грыжи, до 10 кг (без учета наркоза) | 92 BYN |
Пластика пупочной грыжи, 10-24 кг (без учета наркоза) | 125 BYN |
Пластика пупочной грыжи, 25-50 кг (без учета наркоза) | 160 BYN |
Приём грызунов и зайцеобразных
Консультация по документам | 22 BYN |
Первичный приём терапевта | 32 BYN |
Повторный приём терапевта | 27 BYN |
Приём кардиолога
Первичный приём кардиолога | 33 BYN |
Повторный приём кардиолога | 30 BYN |
Консультация по документам | 22 BYN |
Неврология
Консультация по документам | 22 BYN |
Первичный приём невролога | 33 BYN |
Повторный приём невролога | 30 BYN |
Онкология
Консультация по документам | 22 BYN |
Первичный приём онколога | 33 BYN |
Повторный приём онколога | 30 BYN |
Травматология
Консультация по документам | 22 BYN |
Первичный приём онколога | 33 BYN |
Повторный приём | 30 BYN |
Дерматология
*без учета расходных материалов
Извлечения клеща | 7 BYN |
ЛЮМ-диагностика | 8,5 BYN |
Цитология ушной раковины, кожи | 17 BYN |
Соскоб кожи на эктопаразитов | 13 BYN |
Рентген исследование
Рентген снимок | 15 BYN |
Эвтаназия
Эвтаназия собаки, кошки (с письменным заключением врача, диагноз несовместимый с жизнью) | 70-120 BYN |
Прочие услуги
Фиксация сотрудником |
10 BYN |
Чипирование ( с учетом чипа и расходного материала) |
50 BYN |